XSL16溫濕度巡檢儀適用于2~16點溫度的檢測和報警??膳浣痈鞣N熱電阻和熱電偶。
溫濕度巡檢儀技術(shù)參數(shù)
輸 入 | 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 |
|
|
精 度 | 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器 測量精度:±0.2%F·S 顯示分辨力:1/10000 |
速 度 | 200ms / 每通道,與 參數(shù)相關(guān) |
顯 示 | 2位LED通道號顯示 4位LED測量值顯示 各通道報警狀態(tài)指示燈 |
報 警 | 3種報警方式 2點公用報警繼電器輸出 輸出繼電器觸點容量:250V AC,2A(阻性負(fù)載) |
電 源 | 160V AC~260V AC,60Hz |
環(huán) 境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:小于90%R·H |
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||
XSL16/ | 16通道,2點公用報警 | |||
外形尺寸 | A- | 160×84×123或84×160×123(W×H×L) | ||
面板形式 | H | 橫式 | ||
S | 豎式 | |||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||
V1 | 12V DC~36V DC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192770 管理登陸