JS 系列計(jì)時(shí)器有多種計(jì)時(shí)和顯示方式,zui小計(jì)時(shí)單位為0.01秒,zui長(zhǎng)計(jì)時(shí)為9999小時(shí)59分59秒??深A(yù)置2點(diǎn)時(shí)間,當(dāng)計(jì)時(shí)達(dá)到預(yù)置時(shí)間后,輸出相應(yīng)的接點(diǎn)信號(hào)。
計(jì)時(shí)器有掉電保持功能,掉電時(shí)計(jì)時(shí)停止,但計(jì)時(shí)值不丟失。
3點(diǎn)開關(guān)量輸入,分別用于啟動(dòng)、復(fù)位、停止的外部開關(guān)控制。
基本技術(shù)規(guī)格
選配件技術(shù)規(guī)格
選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||
JS/ | 4位或8位顯示,1點(diǎn)繼電器輸出 | |||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||
S | 豎式(限4位顯示) | |||||||||||
F | 方形(限4位顯示) | |||||||||||
顯示位數(shù) | 4 | 4位顯示 | ||||||||||
8 | 8位顯示 | |||||||||||
預(yù)置輸出點(diǎn)數(shù) | T□ | T0:無(wú)預(yù)置輸出 T1~T2:1~2點(diǎn)預(yù)置輸出 | ||||||||||
開關(guān)量輸入控制 | K0 | 無(wú)開關(guān)量輸入控制 | ||||||||||
K1 | 1點(diǎn)開關(guān)量輸入,用于啟動(dòng) | |||||||||||
K2 | 2點(diǎn)開關(guān)量輸入,用于啟動(dòng)、復(fù)位 | |||||||||||
K3 | 3點(diǎn)開關(guān)量輸入,用于啟動(dòng)、復(fù)位、停止 | |||||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192770 管理登陸