PT100溫度傳感器 高溫屏蔽線式熱電阻螺紋式溫度傳感器部分由固定螺紋和測(cè)溫保護(hù)管兩部分構(gòu)成。由于螺紋規(guī)格和測(cè)溫管的長(zhǎng)度和直徑可有多種選擇,所以螺紋固定溫度傳感器具有很強(qiáng)的適用性和靈活性。 螺紋固定溫度傳感器可廣泛應(yīng)用于環(huán)境溫度,管道內(nèi)氣、液體、固體表面溫度,具有壓力情況的溫度以及需要通過(guò)螺紋方式固定安裝的溫度測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大測(cè)溫范圍:(-200~400)℃精度等級(jí):*±(0.15+0.002|t|)℃ B級(jí)±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實(shí)測(cè)溫度的值。公稱壓力:可用于具有壓力工況下溫度測(cè)量,如有壓力,請(qǐng)注明壓力大小。
WZP系列 | 螺紋固定式溫度傳感器選型 | ||||||||||
鉑熱電阻類型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= | |||||||||
溫度范圍(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= | |||||||||
傳感器精度 | 口 | A=A級(jí) B=B級(jí) | |||||||||
保護(hù)管材質(zhì) | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | |||||||||
保護(hù)管直徑 | D口 | 5=5 6=6 8=8 12=12 9=(說(shuō)明:溫度250℃以上時(shí),保護(hù)管直徑≥10mm) | |||||||||
螺紋規(guī)格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9=其它螺紋規(guī)格 | |||||||||
探頭插深長(zhǎng)度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= | |||||||||
引線長(zhǎng)度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |||||||||
引出線采用線制 | X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | |||||||||
引線材質(zhì)
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~ 2=硅橡膠 (-60~150℃) 無(wú)屏蔽層 3=四氟繞包 (-50~ 4=云母繞包 (-80~ | |||||||||
是否配屏蔽層 | 口 | 0=無(wú)屏蔽層(默認(rèn)) 1=有屏蔽層 | |||||||||
導(dǎo)線末端要求 | 口 | 0=無(wú) 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |||||||||
特殊要求 | Q口 | 0=無(wú) 1=配套管 9= | |||||||||
注意事項(xiàng): 1、選用云母繞包線時(shí),插深長(zhǎng)度≥50mm,配其它線時(shí),插深長(zhǎng)度≥40mm,特殊情況定制。 2、選用云母繞包線時(shí),螺紋部分直徑≥16mm ,配其它線纜時(shí),螺紋部分直徑≥8mm ,特殊情況定制。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192770 管理登陸