雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測溫儀、在線紅外測溫儀
能測量小的或移動的目標(biāo),或是由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標(biāo)的測量,特別適用于現(xiàn)場環(huán)境比較惡劣,使用傳統(tǒng)單色紅外測溫儀難以測量目標(biāo)溫度的情況,
雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測溫儀可安裝在熱保護(hù)套中(附件可選),zui高可耐環(huán)溫高達(dá)315°C (600°F),適用于熱處理、鋼鐵制造等高溫環(huán)境的使用。支持zui高多達(dá)32個傳感頭,組成多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),雷泰馬拉松DATATEMP 軟件使智能數(shù)字通訊的使用變得很簡單,這種WINDOWS 環(huán)境下的軟件可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)控、趨勢標(biāo)繪、數(shù)據(jù)存儲、傳感頭設(shè)置、過程報警和統(tǒng)計過程等多種功能。雷泰 MR 雙色集成式紅外測溫儀主要應(yīng)用在以下行業(yè):
測溫范圍 | MR1SASF | 600℃~1400℃ |
MR1SBSF | 700℃~1800℃ | |
MR1SCSF | 1000℃~3000℃ | |
探測器 | 硅/硅層探測器,通常1.0μm | |
精度 | 滿量程的±0.75% | |
重復(fù)精度 | ±0.3%,滿量程 | |
溫度分辨率 | 1℃或℉ | |
響應(yīng)時間 | 10ms | |
發(fā)射率(單色) | 0.10-1.0,步長0.01 | |
坡度(雙色) | 0.85-1.15,步長0.001 | |
信號處理 | 峰值保持和平均值 |
型號 | D:S * | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in)~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
型號 | zui小的光點(diǎn)尺寸直徑 | zui小的光點(diǎn)直徑 |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.55in)@600mm(12in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.55in)@600mm(12in) |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) | ||
環(huán)溫 | 無冷卻選件 | 0 ~50℃ (32°F~120°F) | |
帶空氣冷卻 | 0 ~120℃ (32°F~250°F) | ||
帶水冷卻 | 0 ~175 ℃(32°F~350°F) | ||
帶熱保護(hù)套(水冷卻的) | 0 ~315℃ (32°F~600°F) | ||
儲存溫度 | -20 ~70 ℃(-4°F~158°F) | ||
相對濕度 | 10%~95%,非結(jié)霧 | ||
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) | ||
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) | ||
重量 | 傳感頭 | 0.48kg(17oz) | |
帶空氣水/水冷卻 | 0.8kg(28oz) | ||
輸出 | 0/4-20mA: RS-485; 2線/4線;多達(dá)32個傳感頭組網(wǎng),繼電器(SPST48V ,300mA) |
電源 | 24VDC; 500mA± 20% |
標(biāo)準(zhǔn) | CE低壓指示: EN61326 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192770 管理登陸