技術(shù)參數(shù)
| Leeb320 | Leeb321 | Leeb322 | |
測(cè)量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) | |||
存儲(chǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
顯示分辨率 | 0.1mm | 0.01mm | ||
聲速范圍 | 5920m/s | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s | |
表面溫度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測(cè)物實(shí)際厚度 | |||
電源 | AAA型堿性電池(2節(jié)) | |||
操作時(shí)間 | 約200小時(shí) | |||
外形尺寸 | 130×70×25mm | |||
重量 | 約0.2kg(主機(jī)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 | |||
可選配 | 探頭、耦合劑 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192770 管理登陸