品牌 | AM/安妙 | 價(jià)格區(qū)間 | 100-1千 |
---|
CRP1潔凈室面板的結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單。 其HygroClip2可以以zui高準(zhǔn)確度記錄濕度。 數(shù)據(jù)可以通過模擬輸出或MODBUS傳輸。 測量值,報(bào)警和測量曲線顯示在顯示屏上。
應(yīng)用
潔凈室面板CRP1是測量溫濕度的*選擇,必須保持高度的清潔度。 醫(yī)院,制藥,電子或食品行業(yè)的潔凈室以及監(jiān)測濕度和溫度的應(yīng)用。 CRP1的功能非常全面,可用于許多測量和控制任務(wù)。
特點(diǎn)
參數(shù) | 相對濕度 |
---|---|
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
測量范圍 | -100 ... 200℃(取決于探頭)/ 0 ... 100%RH |
模擬輸出精度 | ±5 mV (電壓輸出); ±20 μA (電流輸出) |
開關(guān)量輸出 | 2個(gè)繼電器 |
開關(guān)容量 | 在2A時(shí)< 30 VDC 在0.5A時(shí)< 50 VAC |
電源/功耗 | 10...36 VDC < 1 A |
電氣連接 | 螺絲端子在背面 |
顯示屏 | 發(fā)光圖形LCD |
菜單導(dǎo)航 | 6個(gè)按鈕 |
模擬輸出 | 2,可自由配置 |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 4…20 mA or 0…10 V |
允許負(fù)載 | > 10kΩ(電壓輸出) <500Ω(電流輸出) |
通訊接口 | RS-485 (Modbus RTU, HW4) |
服務(wù)界面 | UART |
外殼材料 | 不銹鋼1.4401,塑料(清洗) |
IP防護(hù)等級 | IP65(內(nèi)置) |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
安裝位置 | 壁掛 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認(rèn)證 | 2004/108/EC |
尺寸 | 182 x 136 x 40 mm |
重量 | 750 g (without humidity probe) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192770 管理登陸